Щиток широкий (панель ящика) морозильной камеры холодильников Indesit, Ariston, Hotpoint-Ariston (C00856032, 856032)
Щиток морозильной камеры широкий прозрачный для холодильников Indesit, Ariston.
Арт. C00856032, 856032, C00268722, 268722, 482000049135, C00857211, 857211
Цвет: прозрачный.
Материал: пластик.
Размеры: 45.4*19.6 см.
Подходит для моделей холодильников: RMUP100SH, RMUP100X, RMUP100XH, RMUP167XNF, RMUP167XNFCH, RMUP167XNFCIHAAUA, RMUP167XNFH, RMUP167XNFHA, RMUP167XNFHAAUA, NBS18SAAUA, NBS20A, NBS20AAUA, SB1500, SB15000, SB1502, SB15020, SB15040, SB167, SB1670, SB1673, SB16730, SB185, SB185L, SB200, BS18A, C130GLZ, C132NFLZ, C132NFSLZ, C132SLZ, C138LZ, C138NFLZ, C138NFSLZ, C138SLZ, C138TLZ, C236GINOXLZ, C236LZ, C236NFLZ, C236NFSLZ, C236SLZ, C238G, C240GXDRAWERLZ, C240LZ, C240SLZ, CA132LZ, CA132TLZ, CA140GINOXLZ, CA140LZ, CA140SLZ, NBS15A, NBS15AAUA, NBS16012A, NBS1612A, NBS161AAUA, NBS16A, NBS16AAUA, NBS18A, NBS18AAUA, MBA2185XLZ, MB2185NFLZ, MBA1185VLZ, MBA2185SLLZ, MBA2200LZ, MBA1167XLZ, MB1167NFLZ, MBA1200VLZ, MBA1167SLZ, MBA2185LZ, MBA1167LZ, MBA2200SLLZ.
58322980000 | MBA 2185 X (LZ) | F0: F032298 | Hana: 869990322980 |
58309370000 | MB 2185 NF (LZ) | F0: F030937 | Hana: 869990309370 | Z12Nc: 859990309370 |
58413620000 | MBA 1185 V (LZ) | F0: F041362 | Hana: 869990413620 |
58387650000 | MBA 2185 SL (LZ) | F0: F038765 | Hana: 869990387650 |
58309400000 | MBA 2200 (LZ) | F0: F030940 | Hana: 869990309400 |
58322950000 | MBA 1167 X (LZ) | F0: F032295 | Hana: 869990322950 |
58309370000 | MB 2185 NF (LZ) | F0: F030937 | Hana: 869990309370 | Z12Nc: 859990309370 |
58309350000 | MB 1167 NF (LZ) | F0: F030935 | Hana: 869990309350 |
58413630000 | MBA 1200 V (LZ) | F0: F041363 | Hana: 869990413630 |
58309350000 | MB 1167 NF (LZ) | F0: F030935 | Hana: 869990309350 |
58322940000 | MBA 1167 S (LZ) | F0: F032294 | Hana: 869990322940 |
58309360000 | MBA 2185 (LZ) | F0: F030936 | Hana: 869990309360 |
58309340000 | MBA 1167 (LZ) | F0: F030934 | Hana: 869990309340 |
58387660000 | MBA 2200 SL (LZ) | F0: F038766 | Hana: 869990387660 |
Модель | Коммерческий код | Индустриальный код |
-869991530230 |
61530239087 |
|
-859991530230 |
61530239087 |
|
61530239087 |
||
61530239088 |
||
61530239088 |
||
61530239088 |
||
61530239088 |
||
RMUP100SH | F074578 |
58745780010 |
-869990745780 |
58745780010 |
|
-859990745780 |
58745780013 |
|
58745780013 |
||
58745780017 |
||
58745780017 |
||
58745789087 |
||
58745789087 |
||
RMUP100X | F058844 |
58588440000 |
58588440010 |
||
RMUP100XH | F066973 |
58669730100 |
-869990669730 |
58669730112 |
|
-859990669730 |
58669730213 |
|
58669730217 |
||
58669730317 |
||
58669739087 |
||
58669739088 |
||
RMUP167XNF | F058845 |
58588450000 |
58588450000 |
||
58588450000 |
||
58588450001 |
||
58588450001 |
||
58588450001 |
||
58588450010 |
||
58588450010 |
||
58588450010 |
||
RMUP167XNFCH | F087183 |
58871830010 |
-869990871830 |
58871830010 |
|
-859990871830 |
58871830010 |
|
58871830010 |
||
58871830111 |
||
58871830111 |
||
58871830111 |
||
58871830111 |
||
58871839087 |
||
58871839087 |
||
58871839087 |
||
58871839087 |
||
58871839088 |
||
58871839088 |
||
58871839088 |
||
58871839088 |
||
RMUP167XNFCIHAAUA | F087182 |
58871820010 |
-869990871820 |
58871820010 |
|
-859990871820 |
58871820010 |
|
58871829087 |
||
58871829087 |
||
58871829087 |
||
RMUP167XNFH | F066974 |
58669740000 |
58669740000 |
||
58669740000 |
||
58669740010 |
||
58669740010 |
||
58669740010 |
||
58669740110 |
||
58669740110 |
||
58669740110 |
||
58669740210 |
||
58669740210 |
||
58669740210 |
||
RMUP167XNFHA | F081801 |
58818010010 |
58818010010 |
||
58818010010 |
||
RMUP167XNFHAAUA | F082937 |
58829370010 |
-869990829370 |
58829370010 |
|
-859990829370 |
58829370010 |
|
58829370010 |
||
NBS18SAAUA | F085121 |
58851210010 |
-869990851210 |
58851210010 |
|
-859990851210 |
58851210011 |
|
58851210011 |
||
58851210112 |
||
58851210112 |
||
58851219087 |
||
58851219087 |
||
NBS20A | F078310 |
58783100010 |
58783100010 |
||
58783100010 |
||
NBS20AAUA | F082490 |
58824900010 |
-869990824900 |
58824900010 |
|
-859990824900 |
58824900010 |
|
58824900012 |
||
58824900012 |
||
58824900012 |
||
58824900112 |
||
58824900112 |
||
58824900112 |
||
58824900113 |
||
58824900113 |
||
58824900113 |
||
58824909087 |
||
58824909087 |
||
58824909087 |
||
58824909088 |
||
58824909088 |
||
58824909088 |
||
SB1500 | F044614 |
58446140002 |
58446140002 |
||
SB15000 | F065905 |
58659050000 |
58659050000 |
||
SB1502 | F044121 |
58441210000 |
58441210000 |
||
58441210001 |
||
58441210001 |
||
58441210002 |
||
58441210002 |
||
SB15020 | F065906 |
58659060000 |
-869990659060 |
58659060000 |
|
-859990659060 |
58659060001 |
|
58659060001 |
||
58659060010 |
||
58659060010 |
||
58659060011 |
||
58659060011 |
||
58659060213 |
||
58659060213 |
||
58659060318 |
||
58659060318 |
||
58659069087 |
||
58659069087 |
||
SB15040 | F065907 |
58659070000 |
-869990659070 |
58659070000 |
|
-859990659070 |
58659070010 |
|
58659070010 |
||
58659070213 |
||
58659070213 |
||
58659070318 |
||
58659070318 |
||
58659079087 |
||
58659079087 |
||
SB167 | F044122 |
58441220001 |
-869990441220 |
58441220010 |
|
-859990441220 |
58441220212 |
|
58441220219 |
||
58441220220 |
||
58441220319 |
||
58441220320 |
||
58441220321 |
||
58441229087 |
||
58441229088 |
||
SB1670 | F043080 |
58430800001 |
-869990430800 |
58430800001 |
|
-859990430800 |
58430800003 |
|
58430800003 |
||
58430800010 |
||
58430800010 |
||
58430800110 |
||
58430800110 |
||
58430800210 |
||
58430800210 |
||
58430800211 |
||
58430800211 |
||
58430800212 |
||
58430800212 |
||
58430800213 |
||
58430800213 |
||
58430800214 |
||
58430800214 |
||
58430800215 |
||
58430800215 |
||
58430800220 |
||
58430800220 |
||
58430800221 |
||
58430800221 |
||
58430800321 |
||
58430800321 |
||
58430809087 |
||
58430809087 |
||
58430809088 |
||
58430809088 |
||
SB1673 | F058613 |
58586130000 |
58586130000 |
||
SB16730 | F065902 |
58659020000 |
-869990659020 |
58659020010 |
|
-859990659020 |
58659020212 |
|
58659020221 |
||
58659020320 |
||
58659020321 |
||
58659029087 |
||
58659029088 |
||
SB185 | F044120 |
58441200000 |
-869990441200 |
58441200000 |
|
-859990441200 |
58441200011 |
|
58441200011 |
||
58441200210 |
||
58441200210 |
||
58441200211 |
||
58441200211 |
||
58441200212 |
||
58441200212 |
||
58441200213 |
||
58441200213 |
||
58441200215 |
||
58441200215 |
||
58441200216 |
||
58441200216 |
||
58441200217 |
||
58441200217 |
||
58441200316 |
||
58441200316 |
||
58441200317 |
||
58441200317 |
||
58441209087 |
||
58441209087 |
||
58441209088 |
||
58441209088 |
||
SB185L | F077045 |
58770450011 |
SB200 | F044123 |
58441230002 |
-869990441230 |
58441230002 |
|
-859990441230 |
58441230002 |
|
58441230212 |
||
58441230212 |
||
58441230212 |
||
58441230213 |
||
58441230213 |
||
58441230213 |
||
58441230214 |
||
58441230214 |
||
58441230214 |
||
58441230215 |
||
58441230215 |
||
58441230215 |
||
58441230216 |
||
58441230216 |
||
58441230216 |
||
58441230315 |
||
58441230315 |
||
58441230315 |
||
58441230316 |
||
58441230316 |
||
58441230316 |
||
58441239087 |
||
58441239087 |
||
58441239087 |
||
58441239088 |
||
58441239088 |
||
58441239088 |
||
BS18A | F081782 | 58817820010 |
C130GLZ | F041747 | 58417470000 |
C132NFLZ | F027925 | 58279250000 |
58279250000 | ||
C132NFSLZ | F028691 | 58286910001 |
C132SLZ | F028634 | 58286340000 |
C138LZ | F027919 | 58279190000 |
C138NFLZ | F027927 | 58279270000 |
58279270000 | ||
C138NFSLZ | F028692 | 58286920000 |
C138SLZ | F028631 | 58286310000 |
C138TLZ | F030932 | 58309320000 |
C236GINOXLZ | F035437 | 58354370000 |
C236LZ | F027918 | 58279180000 |
58279180000 | ||
C236NFLZ | F027926 | 58279260000 |
58279260000 | ||
C236NFSLZ | F028693 | 58286930000 |
C236SLZ | F028633 | 58286330000 |
C238G | F033161 | 58331610000 |
C240GXDRAWERLZ | F037222 | 58372220000 |
58372220000 | ||
C240LZ | F027922 | 58279220000 |
58279220000 | ||
C240SLZ | F028635 | 58286350000 |
58286350000 | ||
CA132LZ | F027917 | 58279170000 |
CA132TLZ | F030933 | 58309330000 |
CA140GINOXLZ | F035433 | 58354330000 |
CA140LZ | F027921 | 58279210000 |
58279210000 | ||
CA140SLZ | F028632 | 58286320000 |
NBS15A | F078313 | 58783130010 |
58783130010 | ||
NBS15AAUA | F082488 | 58824880010 |
-869990824880 | 58824880010 | |
-859990824880 | 58824880011 | |
58824880011 | ||
58824880111 | ||
58824880111 | ||
58824889087 | ||
58824889087 | ||
NBS16012A | F081783 | 58817830010 |
NBS1612A | F081781 | 58817810010 |
NBS161AAUA | F085122 | 58851220010 |
-869990851220 | 58851220010 | |
-859990851220 | 58851220011 | |
58851220011 | ||
58851220111 | ||
58851220111 | ||
58851229087 | ||
58851229087 | ||
NBS16A | F078312 | 58783120010 |
58783120010 | ||
58783120011 | ||
58783120011 | ||
NBS16AAUA | F082492 | 58824920010 |
-869990824920 | 58824920010 | |
-859990824920 | 58824920111 | |
58824920111 | ||
58824929087 | ||
58824929087 | ||
NBS18A | F078311 | 58783110010 |
58783110010 | ||
58783110011 | ||
58783110011 | ||
NBS18AAUA | F082489 | 58824890010 |
-869990824890 | 58824890010 | |
-859990824890 | 58824890012 | |
58824890012 | ||
58824890112 | ||
58824890112 | ||
58824899087 | ||
58824899087 | ||
NBS18SAAUA | F085121 | 58851210010 |
-869990851210 | 58851210010 | |
-859990851210 | 58851210011 | |
58851210011 | ||
58851210112 | ||
58851210112 | ||
58851219087 | ||
58851219087 | ||
NBS20A | F078310 | 58783100010 |
58783100010 | ||
58783100010 | ||
NBS20AAUA | F082490 | 58824900010 |
-869990824900 | 58824900010 | |
-859990824900 | 58824900010 | |
58824900012 | ||
58824900012 | ||
58824900012 | ||
58824900112 | ||
58824900112 | ||
58824900112 | ||
58824900113 | ||
58824900113 | ||
58824900113 | ||
58824909087 | ||
58824909087 | ||
58824909087 | ||
58824909088 | ||
58824909088 | ||
58824909088 | ||
SB1500 | F044614 | 58446140002 |
58446140002 | ||
SB15000 | F065905 | 58659050000 |
58659050000 | ||
SB1502 | F044121 | 58441210000 |
58441210000 | ||
58441210001 | ||
58441210001 | ||
58441210002 | ||
58441210002 | ||
SB15020 | F065906 | 58659060000 |
-869990659060 | 58659060000 | |
-859990659060 | 58659060001 | |
58659060001 | ||
58659060010 | ||
58659060010 | ||
58659060011 | ||
58659060011 | ||
58659060213 | ||
58659060213 | ||
58659060318 | ||
58659060318 | ||
58659069087 | ||
58659069087 | ||
SB15040 | F065907 | 58659070000 |
-869990659070 | 58659070000 | |
-859990659070 | 58659070010 | |
58659070010 | ||
58659070213 | ||
58659070213 | ||
58659070318 | ||
58659070318 | ||
58659079087 | ||
58659079087 | ||
SB167 | F044122 | 58441220001 |
-869990441220 | 58441220010 | |
-859990441220 | 58441220212 | |
58441220219 | ||
58441220220 | ||
58441220319 | ||
58441220320 | ||
58441220321 | ||
58441229087 | ||
58441229088 | ||
SB1670 | F043080 | 58430800001 |
-869990430800 | 58430800001 | |
-859990430800 | 58430800003 | |
58430800003 | ||
58430800010 | ||
58430800010 | ||
58430800110 | ||
58430800110 | ||
58430800210 | ||
58430800210 | ||
58430800211 | ||
58430800211 | ||
58430800212 | ||
58430800212 | ||
58430800213 | ||
58430800213 | ||
58430800214 | ||
58430800214 | ||
58430800215 | ||
58430800215 | ||
58430800220 | ||
58430800220 | ||
58430800221 | ||
58430800221 | ||
58430800321 | ||
58430800321 | ||
58430809087 | ||
58430809087 | ||
58430809088 | ||
58430809088 | ||
SB1673 | F058613 | 58586130000 |
58586130000 | ||
SB16730 | F065902 | 58659020000 |
-869990659020 | 58659020010 | |
-859990659020 | 58659020212 | |
58659020221 | ||
58659020320 | ||
58659020321 | ||
58659029087 | ||
58659029088 | ||
SB185 | F044120 | 58441200000 |
-869990441200 | 58441200000 | |
-859990441200 | 58441200011 | |
58441200011 | ||
58441200210 | ||
58441200210 | ||
58441200211 | ||
58441200211 | ||
58441200212 | ||
58441200212 | ||
58441200213 | ||
58441200213 | ||
58441200215 | ||
58441200215 | ||
58441200216 | ||
58441200216 | ||
58441200217 | ||
58441200217 | ||
58441200316 | ||
58441200316 | ||
58441200317 | ||
58441200317 | ||
58441209087 | ||
58441209087 | ||
58441209088 | ||
58441209088 | ||
SB185L | F077045 | 58770450011 |
SB200 | F044123 | 58441230002 |
-869990441230 | 58441230002 | |
-859990441230 | 58441230002 | |
58441230212 | ||
58441230212 | ||
58441230212 | ||
58441230213 | ||
58441230213 | ||
58441230213 | ||
58441230214 | ||
58441230214 | ||
58441230214 | ||
58441230215 | ||
58441230215 | ||
58441230215 | ||
58441230216 | ||
58441230216 | ||
58441230216 | ||
58441230315 | ||
58441230315 | ||
58441230315 | ||
58441230316 | ||
58441230316 | ||
58441230316 | ||
58441239087 | ||
58441239087 | ||
58441239087 | ||
58441239088 | ||
58441239088 | ||
58441239088 |